Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки | 1 000 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки, прямая проекция | 700 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки, боковая проекция | 700 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки, прицельная | 700 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки с профилактической целью, прямая проекция | 350 |
Цифровая рентгенография органов грудной клетки с профилактической целью, боковая проекция | 350 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы | |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
Цифровая рентгенография первого и второго шейного позвонков | 850 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника в специальных укладках | 850 |
Цифровая рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 150 |
Цифровая рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 200 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника в специальных укладках | 1 350 |
Цифровая рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1 350 |
Цифровая рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
Цифровая рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 850 |
Цифровая рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 1 100 |
Цифровая рентгенография костей и суставов плечевого пояса и грудной клетки | |
Рентгенография ключицы | 850 |
Рентгенография ребра (ер) | 850 |
Рентгенография грудины | 850 |
Рентгенография лопатки | 850 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 850 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 850 |
Цифровая рентгенография костей таза и тазобедренной области | |
Рентгенография подвздошной кости | 1 100 |
Рентгенография седалищной кости | 1 100 |
Рентгенография лонного сочленения | 1 100 |
Рентгенография таза | 1 100 |
Рентгенография костей таза в специальной укладке | 1 800 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 850 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 850 |
Цифровая рентгенография костей и суставов конечностей | |
Рентгенография кисти | 850 |
Рентгенография стопы | 850 |
Рентгенография стопы в двух проекциях с нагрузкой | 1 100 |
Рентгенография запястья | 850 |
Рентгенография пясти | 850 |
Рентгенография предплюсны | 850 |
Рентгенография пяточной кости | 850 |
Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 850 |
Рентгенография пальцев | 850 |
Рентгенография плечевой кости | 1 100 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 100 |
Рентгенография головки плечевой кости | 850 |
Рентгенография локтевого сустава | 850 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 850 |
Рентгенография плечевого сустава | 850 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 100 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1 100 |
Рентгенография коленного сустава | 850 |
Рентгенография голеностопного сустава | 850 |
Рентгенологические исследования прочих органов и систем | |
Цифровая рентгенография черепа (2 проекции) | 1 100 |
Рентгеноскопия пищевода | 900 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 1 500 |
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 900 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 900 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 200 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойное контрастирование (+ положение в Тренделенбурге) |
2 200 |
Рентгенография желудочно-кишечная | 900 |
Рентгенография средней части брюшной полости | 900 |
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 2 650 |
Контрастная рентгенография тонкой кишки | 2 650 |
Ирригоскопия | 2 650 |
Цифровая рентгенография черепа и его структур в специальных укладках: | |
Черепа тангенциальная | 850 |
Основания черепа | 850 |
Черепных отверстий | 850 |
Турецкого седла | 850 |
Цифровая рентгенография костей лицевого скелета (1 проекция) | 850 |
Цифровая рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) | 850 |
Цифровая рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 100 |
Цифровая рентгенографии височной кости по Шюллеру и Майеру | 2 500 |
Цифровая рентгенография височной кости по Стенверсу | 1 400 |
Обзорная цифровая рентгенография брюшной полости | 850 |
Обзорная урография | 850 |
Внутривенная (экскреторная) урография | 3 300 |
Гистеросальпингография | 2 900 |
Рентгенография гортани и трахеи | 800 |
Рентгенография шеи по Земцову | 850 |
Дополнительные услуги при рентгенологических исследованиях | |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений, выполненных в другой МО (1 рентгенограмма) | 550 |