МСКТ с болюсным контрастным усилением (1 область) | 10000 |
МСКТ (1 область) | 2500 |
Скоринг коронарного кальция | 1800 |
Стоматологическая программа для имплантации | 2800 |
Виртуальная колоноскопия | 4000 |
МСКТ количественная остеоденситометрия | 1500 |
МСКТ с контрастным усилением без использования автоматического инъектора | 6000 |
Консультация врача-рентгенолога | 600 |
МРТ без внутривенного контрастного усиления (1 область) | 3200 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением без использования авт.инъектора (1 область) | 9000 |
МРТ печени с применением препарата "Примовист" | 15000 |
МРТ с болюсным контрастным усилением (1 область) | 12000 |
МСКТ с болюсным контрастным усилением (1 область) c записью результата на магнитный носитель | 10150 |
МСКТ (1 область) c записью результата на магнитный носитель | 2650 |
Скоринг коронарного кальция c записью результата на магнитный носитель | 1950 |
Стоматологическая программа для имплантации c записью результата на магнитный носитель | 2950 |
Виртуальная колоноскопия c записью результата на магнитный носитель | 4150 |
МСКТ количественная остеоденситометрия c записью результата на магнитный носитель | 1650 |
МСКТ с контрастным усилением без использования автоматического инъектора c записью результата на магнитный носитель | 6150 |
c записью результата на магнитный носитель c записью результата на магнитный носитель | 3350 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением без использования авт.инъектора(1 область) c записью результата на магнитный носитель | 9150 |
МРТ печени с применением препарата "Примовист" c записью результата на магнитный носитель | 15150 |
МРТ с болюсным контрастным усилением (1 область) c записью результата на магнитный носитель | 12150 |
* Данные услуги выполняются, по договору с соисполнителем, на базе ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С.В. Беляева